| Type (Click for definition) |
Estimated Pace (Varies on degree of special expertise required) |
Rate |
| Copyediting, basic | 5–10 ms pgs/hr | $30/hr |
| Copyediting, heavy | 2–5 ms pgs/hr | $40/hr |
| Substantive | line editing | 1–6 ms pgs/hr | $45/hr |
| Developmental editing | 1–5 pgs/hr | $55/hr |
| Proofreading | 5–10 ms pgs/hr | $30/hr |
| Researching | N/A | $30/hr |
| Translating | 300–500 wds/hr | 25¢/wd |
| Writing | 1–3 ms pgs/hr | $55/hr |
| Transcribing | N/A | $4/pg |







